| مكان المنشأ: | فوشان ، قوانغدونغ |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Unigamer |
| إصدار الشهادات: | SGS BIFMA |
| رقم الموديل: | سلسلة U-BH0026- أبيض |
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
| الأسعار: | USD40-280 |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون 5 طبقات |
| وقت التسليم: | 30-50 يوم |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 80000 قطعة / شهر |
| مسند ظهر ومقعد: | لوح منحني في مسند ظهر ومقعد مغطى بجلد PU | آلية: | آلية متعددة الوظائف مع 4 تروس |
|---|---|---|---|
| رفع الغاز: | أسطوانة معدنية بقطر 65/70 مم مع تصفيح , تعديل الارتفاع في حدود 65 مم | قاعدة: | 350mm نصف قطرها تلميع سبائك الألومنيوم قاعدة |
| عجلة: | جنوط من النايلون مقاس 16/60 | ||
| تسليط الضوء: | كراسي الألعاب المريحة من SGS,كراسي ألعاب Unigamer المريحة,كرسي مكتب خلفي مرتفع مع دعم أسفل الظهر |
||
كرسي مكتب مريح عالي الظهر من Hotsale
تصميم مريح مع مسند رأس مريح ، مسند ظهر لمنحنى ظهر بشري ، مقعد مريح حول الجسم ، قماش ناعم ، ووظيفة رفع 65 مم ، يتكئ في 4 زوايا من 103 درجة إلى 120 درجة ، آلية الضفدع يمكنها أيضًا ضبط زاوية الإمالة في 4 تروس.وبالتالي ، يمكنك التبديل بحرية بين المقعد والكذب لتلبية المطالب المختلفة بشكل أفضل ، وعدم الشعور بالتعب بعد وقت طويل من العمل.
|
المعلمة |
||||||
| نموذج | ش-بح0026R00AOAتيراغرام | الإطار الخلفي | لوح منحني | |||
| لون الإطار (الأجزاء / المظهر / المعدن) |
جلد غير حقيقيأبيض ، أسود ، بني ، بيج سبائك الألومنيوم: اللون الأساسي |
وسادة قطنية | ||||
| حجم المنتج | 700 * 690 * 1225-1290مم D * W * H | هيكل المقعد | لوح منحني | |||
| وزن | الوزن الصافي: 19.5 كجم إجمالي W: | مسند ذراع | ||||
| التعبئة | آلية | آلية متعددة الوظائف مع 4 تروس | ||||
| ك / د | جاسليفت | أسطوانة معدنية قطرها 65/70 مم مع تصفيح ، تعديل الارتفاع في حدود 65 مم | ||||
| أصل | قاعدة | 350mm نصف قطرها تلميع سبائك الألومنيوم قاعدة | ||||
| منتج | عجلة الكراسي | 16/60عجلة من النايلون | ||||
| تنجيد | صيوجلد | مسند القدم التعادل روب | - | |||
| رغوة | مسند للقدمين | - | ||||
| وسادة الرأس | ||||||
|
قياس(مم) |
||||||
| ارتفاع المقعد | 485-550 | عرض مسند الظهر | 420-540 | ارتفاع مسند القدمين | ||
| عرض المقعد | 530 | سمك الظهر | 40 | قدمعرض الراحة | ||
| عمق المقعد | 480 | مستوى طول الظهر | قدمسماكة الراحة | |||
| سمك المقعد | 100 | ارتفاع الوسادة | طول مسند القدمين | |||
| المقعد الأمامي لينث | عرض الوسادة | ذراع لمقعد | 190 | |||
| من الذراع إلى الأرض | 665-730 | سماكة الوسادة | عرض الوسادة الداخلي | 510 | ||
| ارتفاع الذراع | ارتفاع الوسادة | عرض الوسادة الخارجية | 690 | |||
| عرض الذراع | 60 | ارتفاع قطني | نطاق الإمالة | 103°-120° | ||
| سماكة الذراع | 40 | عرض قطني | ارتفاع الكرسي | 1225-1290 | ||
| ارتفاع الذراع | سمك قطني | عرض الكرسي | 690 | |||
| طول الظهر | 740 | ارتفاع قطني إلى أعلى | عمق الكرسي | 700 | ||